0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-28.50ဂရိ U20 | 2.11+28.50ဖင်လန် U20 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+5.50Poland U20 | 2.11-5.50Lithuania U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+4.50Poland U20 | 1.90-4.50Lithuania U20 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66-16.50ဂရိ U20 | 2.00+16.50ဖင်လန် U20 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Poland U20 | 1.71-2.50Lithuania U20 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | သြစတြီးယား U20 | ဆွစ်ဇာလန် U20 | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-2.50ဒိန်းမတ် U20 | 1.90+2.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂရိ U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.96152.50ဂိုးပေါ်် | 1.70152.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poland U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် သြစတြီးယား U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.75167.50ဂိုးပေါ်် | 1.95167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.85168.50ဂိုးပေါ်် | 1.85168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
2.01169.50ဂိုးပေါ်် | 1.70169.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂရိ U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.7074.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poland U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.8071.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် သြစတြီးယား U20 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U20 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိန်းမတ် U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။