Hôm Nay (74) | Thứ Sáu 6/20 (4) | Thứ Bảy 6/21 (3) | Chủ Nhật 6/22 (1) | Thứ Hai 6/23 (0) | THứ Ba 6/24 (0) | Thứ Tư 6/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 **:** | 1.07Oklahoma City Thunder | 7.66Indiana Pacers | 1 |
6/20 08:30 | 2.85Indiana Pacers | 1.42Oklahoma City Thunder | 144 |
6/20 07:00 | 1.15New York Liberty (w) | 4.44Phoenix Mercury (w) | 39 | |
6/20 10:00 | 4.70Golden State Valkyries (w) | 1.13Indiana Fever (w) | 39 |
6/20 08:30 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 2.00-0.50Jalen Williams | 3 | |
6/20 08:30 | 1.92-2.50T.J. McConnell | 1.92+2.50Alex Caruso | 3 |
6/20 08:30 | 1.92+2.50Pascal Siakam | 1.92-2.50Chet Holmgren | 3 | |
6/20 08:30 | 1.92+1.50Myles Turner | 1.92-1.50Isaiah Hartenstein | 3 |
6/20 08:30 | 1.84-0.50Aaron Nesmith | 2.00+0.50Jalen Williams | 3 |
6/20 07:00 | 1.92-11.50New York Liberty (w) | 1.92+11.50Golden State Valkyries (w) | 3 | |
6/20 07:00 | 1.89+10.50Phoenix Mercury (w) | 1.95-10.50Indiana Fever (w) | 3 |
6/20 07:00 | 2.00-2.50Jonquel Jones | 1.84+2.50Satou Sabally | 3 | |
6/20 10:00 | 1.92+0.50Kayla Thornton | 1.92-0.50Aliyah Boston | 3 |
6/20 07:00 | 1.95+3.50Sabrina Ionescu | 1.89-3.50Alyssa Thomas | 3 | |
6/20 10:00 | 2.00+3.50Veronica Burton | 1.84-3.50Caitlin Clark | 3 |
6/20 07:00 | 1.92-0.50Sabrina Ionescu | 1.92+0.50Satou Sabally | 3 | |
6/20 10:00 | 1.80+1.50Kayla Thornton | 2.04-1.50Caitlin Clark | 3 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.91221.50Tài | 1.95221.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.96222.00Tài | 1.90222.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.03222.50Tài | 1.83222.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.12223.00Tài | 1.75223.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.949.50Tài | 1.889.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
2.003.50Tài | 1.823.50Xỉu | 3 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.0033.50Tài | 1.8233.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9823.50Tài | 1.8423.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
2.132.50Tài | 1.702.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.021.50Tài | 1.801.50Xỉu | 1 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.99162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.09163.00Tài | 1.75163.00Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.92161.00Tài | 1.92161.00Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.99161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Breanna Stewart -và- Kahleah Copper | ||
1.9733.50Tài | 1.8533.50Xỉu | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Caitlin Clark | ||
1.8536.50Tài | 1.9736.50Xỉu | 3 |
6/20 10:00 Monique Billings -và- Kelsey Mitchell | ||
1.8528.50Tài | 1.9728.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Jonquel Jones -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Aliyah Boston | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Alyssa Thomas | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
6/20 10:00 Veronica Burton -và- Caitlin Clark | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Caitlin Clark | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Monique Billings (Over) -và- Monique Billings (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Jonquel Jones (Over) -và- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
2.1710.50Tài | 1.6710.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
6/20 07:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
6/20 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
6/20 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7835.50Tài | 2.0235.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.7728.50Tài | 2.0328.50Xỉu | 2 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.8515.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.89113.00Tài | 1.95113.00Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.97113.50Tài | 1.87113.50Xỉu | 144 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.04114.00Tài | 1.80114.00Xỉu | 144 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.9182.50Tài | 1.9182.50Xỉu | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.7781.50Tài | 2.0581.50Xỉu | 39 |
6/20 08:30 Indiana Pacers -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 144 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Luguentz Dort | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 T.J. McConnell -và- Alex Caruso | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Pascal Siakam -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Myles Turner -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith -và- Jalen Williams | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Breanna Stewart -và- Kahleah Copper | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Caitlin Clark | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 10:00 Monique Billings -và- Kelsey Mitchell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Jonquel Jones -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Aliyah Boston | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Alyssa Thomas | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 10:00 Veronica Burton -và- Caitlin Clark | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu -và- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 10:00 Kayla Thornton -và- Caitlin Clark | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Monique Billings (Over) -và- Monique Billings (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Jonquel Jones (Over) -và- Jonquel Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/20 10:00 Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?