Today (8) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 29 19:00 | 1.33Irã | 3.12Holanda | 33 | |
Jun 29 20:30 | 4.12Turquia | 1.22França | 29 | |
Jun 29 22:30 | 1.90Cuba | 1.90Argentina | 33 | |
Jun 30 00:00 | 1.94Bulgária | 1.87Ucrânia | 25 | |
Jun 30 01:30 | 2.69China | 1.43Canadá | 35 | |
Jun 30 02:00 | 1.67Alemanha | 2.16Sérvia | 33 | |
Jun 30 05:00 | 1.79Brasil | 2.02Polônia | 32 | |
Jun 30 08:30 | 5.00EUA | 1.16Itália | 32 |
Jun 29 19:00 Irã -vs- Holanda | ||
---|---|---|
1.513.50Acima | 2.403.50Abaixo | 33 |
Jun 29 19:00 Irã -vs- Holanda | ||
2.124.00Acima | 1.654.00Abaixo | 33 |
Jun 29 19:00 Irã -vs- Holanda | ||
3.084.50Acima | 1.334.50Abaixo | 33 |
Jun 29 20:30 Turquia -vs- França | ||
2.424.00Acima | 1.504.00Abaixo | 29 |
Jun 29 20:30 Turquia -vs- França | ||
3.504.50Acima | 1.264.50Abaixo | 29 |
Jun 29 20:30 Turquia -vs- França | ||
1.613.50Acima | 2.193.50Abaixo | 29 |
Jun 29 22:30 Cuba -vs- Argentina | ||
2.634.50Acima | 1.434.50Abaixo | 33 |
Jun 29 22:30 Cuba -vs- Argentina | ||
1.373.50Acima | 2.883.50Abaixo | 33 |
Jun 29 22:30 Cuba -vs- Argentina | ||
1.794.00Acima | 1.934.00Abaixo | 33 |
Jun 30 00:00 Bulgária -vs- Ucrânia | ||
1.413.50Acima | 2.723.50Abaixo | 25 |
Jun 30 00:00 Bulgária -vs- Ucrânia | ||
2.724.50Acima | 1.414.50Abaixo | 25 |
Jun 30 00:00 Bulgária -vs- Ucrânia | ||
1.844.00Acima | 1.884.00Abaixo | 25 |
Jun 30 01:30 China -vs- Canadá | ||
2.024.00Acima | 1.724.00Abaixo | 35 |
Jun 30 01:30 China -vs- Canadá | ||
1.483.50Acima | 2.493.50Abaixo | 35 |
Jun 30 01:30 China -vs- Canadá | ||
2.884.50Acima | 1.374.50Abaixo | 35 |
Jun 30 02:00 Alemanha -vs- Sérvia | ||
2.724.50Acima | 1.414.50Abaixo | 33 |
Jun 30 02:00 Alemanha -vs- Sérvia | ||
1.413.50Acima | 2.723.50Abaixo | 33 |
Jun 30 02:00 Alemanha -vs- Sérvia | ||
1.884.00Acima | 1.844.00Abaixo | 33 |
Jun 30 05:00 Brasil -vs- Polônia | ||
1.393.50Acima | 2.783.50Abaixo | 32 |
Jun 30 05:00 Brasil -vs- Polônia | ||
2.664.50Acima | 1.424.50Abaixo | 32 |
Jun 30 05:00 Brasil -vs- Polônia | ||
1.814.00Acima | 1.914.00Abaixo | 32 |
Jun 30 08:30 EUA -vs- Itália | ||
2.924.00Acima | 1.364.00Abaixo | 32 |
Jun 30 08:30 EUA -vs- Itália | ||
3.944.50Acima | 1.214.50Abaixo | 32 |
Jun 30 08:30 EUA -vs- Itália | ||
1.763.50Acima | 1.973.50Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?